HỒ CHÍ MIH - VĨNH LONG

Bảng giá
HỒ CHÍ MIH - VĨNH LONG
    STT HÀNH TRÌNH 4 CHỖ 7 CHỖ 16 CHỖ 29 CHỖ 35 CHỖ 45 CHỖ
    1 Sài Gòn - Vũng Tàu (1 chiều) 850k 950k 1980k 2840k 3840k 4840k
    2 Sài Gòn - Hồ Tràm (1 chiều) 900k 1000k 1980k 2840k 3840k 4840k
    3 Sài Gòn - Bình Châu (1 chiều) 1000k 1100k 1980k 2840k 3840k 4840k
    4 Sài Gòn - Long Hải (1 chiều) 850k 950k 1980k 2840k 3840k 4840k
    5 Sài Gòn - Bà Rịa (1 chiều) 850k 950k 1980k 2840k 3840k 4840k
    6 Vũng Tàu - Sân Bay Tân Sơn Nhất (1 chiều) 850k 950k 1980k 2840k 3840k 4840k
    7 Vũng Tàu - Sài Gòn (1 chiều) 850k 950k 1980k 2840k 3840k 4840k
    8 Vũng Tàu - Hồ Tràm (1 chiều) 840k 980k 1980k 2840k 3840k 4840k
    9 Sài Gòn - Vũng Tàu (2 chiều) 1600k 1800k 3500k 5680k 7680k 9680k
    10 Sài Gòn - Hồ Tràm (2 chiều) 1800k 1950k 3580k 5680k 7680k 9680k
    DU LỊCH HỒNG KHÁNH TRAVEL
    Fanpage
    © 2025 Designed by IT-GROUP.
    Online: 5 | Hôm nay: 11 | Tổng: 37770